E-KATALOG
Ürün Kataloğu
BMACH katlanır bomlu vinçler ve Birpom dalgıç pompa servis vinçleri kataloglarını sayfa sayfa çevirerek inceleyin; modele tıklayıp doğrudan ürün sayfasına geçin.
MODELLER
Katalogdaki modeller
Her modelin teknik özellikleri, çalışma diyagramı ve donanım listesi ürün sayfasında da yer alıyor.
Katlanır Bomlu Vinçler
10 MODEL| MODEL | TONMETRE KAPASİTESİ | MAKS. DİKEY UZANMA | |
|---|---|---|---|
![]() | 225TM | 45,66M | |
![]() | 165TM | 46,83M | |
![]() | 135TM | 45,83M | |
![]() | 115TM | 41,03M | |
![]() | 105TM | 41,22M | |
![]() | 90TM | 37,89M | |
![]() | 75TM | 23,07M | |
![]() | 50TM | 22,60M | |
![]() | 40TM | 22,89M | |
![]() | 30TM | 20,75M |
Dalgıç Pompa Servis Vinçleri
10 MODEL| MODEL | KALDIRMA KAPASİTESİ | BOM UZUNLUĞU | |
|---|---|---|---|
![]() | 7.000KG × 2 | 11M | |
![]() | 7.000KG × 2 | 11M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8.000KG × 2 | 14M | |
![]() | 16.000KG | 20M | |
![]() | 20.000KG | 22M |


























