الكتالوج الإلكتروني
كتالوج المنتجات
تصفّح كتالوجات رافعات BMACH المفصلية ورافعات Birpom لخدمة المضخات الغاطسة صفحةً صفحة، وانتقل مباشرة إلى صفحة أي طراز. الكتالوج متوفر باللغات العربية والإنجليزية والتركية.
الطرازات
الطرازات في الكتالوج
تتوفر المواصفات الفنية ومخطط الرفع وقائمة التجهيزات لكل طراز في صفحة المنتج أيضاً.
الرافعات المفصلية
10 طرازات| الطراز | عزم الرفع | أقصى امتداد عمودي | |
|---|---|---|---|
![]() | 225TM | 45.66M | |
![]() | 165TM | 46.83M | |
![]() | 135TM | 45.83M | |
![]() | 115TM | 41.03M | |
![]() | 105TM | 41.22M | |
![]() | 90TM | 37.89M | |
![]() | 75TM | 23.07M | |
![]() | 50TM | 22.60M | |
![]() | 40TM | 22.89M | |
![]() | 30TM | 20.75M |
رافعات خدمة المضخات الغاطسة
10 طرازات| الطراز | قدرة الرفع | طول الذراع | |
|---|---|---|---|
![]() | 7,000KG × 2 | 11M | |
![]() | 7,000KG × 2 | 11M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 8,000KG × 2 | 14M | |
![]() | 16,000KG | 20M | |
![]() | 20,000KG | 22M |


























